<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Dössel &#187; Online-MaFo</title>
	<atom:link href="http://www.olympiamilano.de/tag/online-mafo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olympiamilano.de</link>
	<description>Olympiamilano - Herausforderungen an zeitgemäße Marktforschung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:20:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oli Kahn, ZDF und Dennis Wiese und was das mit Mafo zu tun hat&#8230;</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2010/07/oli-kahn-zdf-und-dennis-wiese-und-was-das-mit-mafo-zu-tun-hat/</link>
		<comments>http://www.olympiamilano.de/2010/07/oli-kahn-zdf-und-dennis-wiese-und-was-das-mit-mafo-zu-tun-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[MROC]]></category>
		<category><![CDATA[Online-MaFo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 
Die Antwort lautet: fanorakel.de
Den fleißigen WM-Sehern beim ZDF dürfte dieses Thema mehr als einmal begegnet sein, das fanorakel.
Und dann, immer wenn auf einmal der jugendliche Dennis Wiese neben Oli Kahn den verbleibenden spärlichen Platz einnahm, wurde es spannend. Denn Dennis Wiese ist der ZDF Fanexperte. Er weiß, wo die deutsche Fußball-Seele steht, was Fußball-Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 20px;'><fb:like href='http://www.olympiamilano.de/2010/07/oli-kahn-zdf-und-dennis-wiese-und-was-das-mit-mafo-zu-tun-hat/' layout='button_count' show_faces='false' width='250' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.olympiamilano.de%2F2010%2F07%2Foli-kahn-zdf-und-dennis-wiese-und-was-das-mit-mafo-zu-tun-hat%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.olympiamilano.de%2F2010%2F07%2Foli-kahn-zdf-und-dennis-wiese-und-was-das-mit-mafo-zu-tun-hat%2F&amp;source=olympiamilano&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.olympiamilano.de/wp-content/uploads/2010/07/fanorakel_de.jpg"><img class="size-medium wp-image-315 alignleft" title="fanorakel_de" src="http://www.olympiamilano.de/wp-content/uploads/2010/07/fanorakel_de-300x181.jpg" alt="" width="351" height="199" /></a><strong> </strong></p>
<p><strong>Die Antwort lautet: <a href="http://www.fanorakel.de/fanorakel/">fanorakel.d</a></strong><strong><a href="http://www.fanorakel.de/fanorakel/">e</a></strong></p>
<p>Den fleißigen WM-Sehern beim <a title="ZDF" href="http://www.zdf.de" target="_blank">ZDF</a> dürfte dieses Thema mehr als einmal begegnet sein, das fanorakel.</p>
<p>Und dann, immer wenn auf einmal der jugendliche Dennis Wiese neben Oli Kahn den verbleibenden spärlichen Platz einnahm, wurde es spannend. Denn Dennis Wiese ist der ZDF Fanexperte. Er weiß, wo die deutsche Fußball-Seele steht, was Fußball-Deutschland fühlt und denkt. Balken wurden präsentiert, Säulen und jede Menge Zahlen mit %-Zeichen&#8230; Und unten recht stand immer Quelle: fanorakel.de</p>
<p>Das Thema &#8220;MROC&#8221; hat also ohne großes Aufsehen die guten alten Umfragen, Prognosen usw. ersetzt und die Zuschauer mit den aktuellen Zahlen, Stimmungen, Meinungen und Einschätzungen von Fußball-Deutschland versorgt, und das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen&#8230;</p>
<p>Für mich schon ein krasser Schritt, so ganz ohne Hinweise auf die Grundgesamtheit (okay, die ist eh nicht bestimmbar) oder sonst welcher Qualitätskennzeichen traditioneller Befragungstechniken.</p>
<p>Nicht schlecht, habe ich mir gedacht, und ziemlich modern. Wir reden immerhin vom ZDF.<br />
<strong>Welches Institut neuer oder alter Prägung steckt dahinter?</strong></p>
<p>Von wegen Institut, von wegen Agentur. Vertretungsberechtigter Geschäftsführer der <a href="http://www.fanorakel.de/fanorakel/staticContentPage/index?cat=imprint">fanorakel GmbH</a> ist <em>Dr. Peter M. Ruppert</em>. Und der ist gleichzeitig <a href="http://www.sueddeutsche.de/medien/wampv-fanorakelde-und-oliver-kahn-kahn-wo-sind-die-fans-1.3746">Manager von Oli Kahn</a>.<a href="http://www.olympiamilano.de/wp-content/uploads/2010/07/DWS1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-320" title="DWS" src="http://www.olympiamilano.de/wp-content/uploads/2010/07/DWS1-150x150.jpg" alt="" width="99" height="99" /></a></p>
<p>Kooperationen mit ZDF (klar), <a href="http://www.kicker.de/">kicker</a> und anscheinend auch <a href="http://www.dws.de/DE/Default.aspx">DWS</a> (aktuelles Testimonial: Oli Kahn) gehören ebenso dazu wie ein reichhaltiges Angebot an Werbeplätzen, derzeit belegt von Marken wie Jacobs Kaffee, Western Union, Strato AG etc. belegt (???).</p>
<p>Rekrutiert wurde per <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NPu0SeZIS5w&amp;feature=related">Video</a>, <a href="http://www.facebook.com/pages/Fanorakel/110156089017744#!/pages/Fanorakel/110156089017744">Facebook</a> und wohl über die Kooperationen.</p>
<p>Abgesehen von vielen kleinen Facetten und punktuellen Diskussionspunkten stellt sich für mich die folgende grundsätzliche Frage.</p>
<p>Meiner Meinung hat schon der BVM-Kongress den Verdacht nahegelegt, dass die Marktforschung eher zufällig Co-Creation Prozesse o.ä. steuert. <strong></strong></p>
<p><strong>Welche Argumente kann es also geben, dass &#8220;die Marktforschung&#8221; solche Projekte wie das fanorakel macht.</strong></p>
<p>Eigentlich keine, zumindest keine, die außerhalb der Wände einer methodengeleiteten Expertenrunde von Interessen zu sein scheinen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympiamilano.de/2010/07/oli-kahn-zdf-und-dennis-wiese-und-was-das-mit-mafo-zu-tun-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveytainment: Probleme mit dem Mulitmedia Content&#8230;</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2010/05/surveytainment-probleme-mit-dem-mulitmedia-content/</link>
		<comments>http://www.olympiamilano.de/2010/05/surveytainment-probleme-mit-dem-mulitmedia-content/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Practise]]></category>
		<category><![CDATA[Surveytainment]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-MaFo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ich habe heute um 10:28h eine Einladung zu einer Befragung mit einem &#8211; uiii &#8211; &#8220;Mulitmediateil&#8221; bekommen. 
Dabei waren Einzelteile der Einladung schon ganz witzig&#8230; Also nicht wiklich witztig, denn so baut man m.E. Barrieren gegenüber einer einfachen Teilnahme auf&#8230;
1. &#8220;Der Fragebogen soll aus methodischen Gründen am Stück und ohne Unterbrechung bearbeitet werden.&#8221;
Warum aus methodischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 20px;'><fb:like href='http://www.olympiamilano.de/2010/05/surveytainment-probleme-mit-dem-mulitmedia-content/' layout='button_count' show_faces='false' width='250' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.olympiamilano.de%2F2010%2F05%2Fsurveytainment-probleme-mit-dem-mulitmedia-content%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.olympiamilano.de%2F2010%2F05%2Fsurveytainment-probleme-mit-dem-mulitmedia-content%2F&amp;source=olympiamilano&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ich habe heute um 10:28h eine Einladung zu einer Befragung mit einem &#8211; uiii &#8211; &#8220;Mulitmediateil&#8221; bekommen. </p>
<p>Dabei waren Einzelteile der Einladung schon ganz witzig&#8230; Also nicht wiklich witztig, denn so baut man m.E. Barrieren gegenüber einer einfachen Teilnahme auf&#8230;</p>
<p>1. &#8220;Der Fragebogen soll aus methodischen Gründen am Stück und ohne Unterbrechung bearbeitet werden.&#8221;<br />
Warum aus methodischen Gründen? Ist das jetzt das Verkaufsargument für Flash-Befragungen?</p>
<p>2. &#8220;Damit Sie an dieser Befragung teilnehmen können, muss die neueste Version des Flash Players auf Ihrem Computer installiert sein.&#8221;<br />
Ist ja schön und gut, aber wo gäbe es die denn? Oder wie kann ich prüfen, ob ich die nicht schon habe?</p>
<p>3 &#8220;Bearbeiten Sie den Fragebogen, wenn möglich, im Internet Explorer.&#8221;<br />
Und was passiert, wenn das nicht möglich ist?</p>
<p>Okay, nach den drei Klippen habe ich dann trotzdem geklickt und dann kam das:<br />
<a href="http://www.olympiamilano.de/wp-content/uploads/2010/05/Multimediaumfrage.png"><img src="http://www.olympiamilano.de/wp-content/uploads/2010/05/Multimediaumfrage.png" alt="" title="Multimediaumfrage" width="619" height="219" class="alignleft size-full wp-image-222" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympiamilano.de/2010/05/surveytainment-probleme-mit-dem-mulitmedia-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveytainment at its best #3</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2010/01/surveytainment-at-its-best-3/</link>
		<comments>http://www.olympiamilano.de/2010/01/surveytainment-at-its-best-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surveytainment]]></category>
		<category><![CDATA[Online-MaFo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Also einen so klar strukturierten Fragebogen hat man selten gesehen&#8230;
  

Mit gefällt vor allem die weiße Schrift auf dem hellgrauen &#8220;Weiter&#8221;-Button&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 20px;'><fb:like href='http://www.olympiamilano.de/2010/01/surveytainment-at-its-best-3/' layout='button_count' show_faces='false' width='250' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.olympiamilano.de%2F2010%2F01%2Fsurveytainment-at-its-best-3%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.olympiamilano.de%2F2010%2F01%2Fsurveytainment-at-its-best-3%2F&amp;source=olympiamilano&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Also einen so klar strukturierten Fragebogen hat man selten gesehen&#8230;<br />
 <img src='http://www.olympiamilano.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.olympiamilano.de/wp-content/uploads/2010/01/surveytainment3.png.jpg"><img src="http://www.olympiamilano.de/wp-content/uploads/2010/01/surveytainment3.png.jpg" alt="" title="surveytainment#3.png" width="655" height="397" class="aligncenter size-full wp-image-180" /></a></p>
<p>Mit gefällt vor allem die weiße Schrift auf dem hellgrauen &#8220;Weiter&#8221;-Button&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympiamilano.de/2010/01/surveytainment-at-its-best-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveytainment at its best #2</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2009/09/surveytainment-at-its-best-2/</link>
		<comments>http://www.olympiamilano.de/2009/09/surveytainment-at-its-best-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Practise]]></category>
		<category><![CDATA[Surveytainment]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Online-MaFo]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Und das Schlimme ist, das war die letzte Screeningfrage, vorher habe ich noch ein bisschen Conjoint Light durchgemacht. Hat aber für die Teilnahme nicht gereicht.
(Klick zum Vergrößern, und dann mehr Klick zum mehr Vergrößern)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 20px;'><fb:like href='http://www.olympiamilano.de/2009/09/surveytainment-at-its-best-2/' layout='button_count' show_faces='false' width='250' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.olympiamilano.de%2F2009%2F09%2Fsurveytainment-at-its-best-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.olympiamilano.de%2F2009%2F09%2Fsurveytainment-at-its-best-2%2F&amp;source=olympiamilano&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Und das Schlimme ist, das war die letzte Screeningfrage, vorher habe ich noch ein bisschen Conjoint Light durchgemacht. Hat aber für die Teilnahme nicht gereicht.<br />
(Klick zum Vergrößern, und dann mehr Klick zum mehr Vergrößern)</p>
<p><a href="http://www.olympiamilano.de/wp-content/uploads/2009/09/surveytainment2.png"><img src="http://www.olympiamilano.de/wp-content/uploads/2009/09/surveytainment2.png" alt="surveytainment#2" title="surveytainment#2" class="aligncenter size-full wp-image-89" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympiamilano.de/2009/09/surveytainment-at-its-best-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who needs surveytainment, as long as there is Toluna?</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2009/09/who-needs-surveytainment-as-long-as-there-is-toluna/</link>
		<comments>http://www.olympiamilano.de/2009/09/who-needs-surveytainment-as-long-as-there-is-toluna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Practise]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Surveytainment]]></category>
		<category><![CDATA[Matrixfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-MaFo]]></category>
		<category><![CDATA[Toluna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 20px;'><fb:like href='http://www.olympiamilano.de/2009/09/who-needs-surveytainment-as-long-as-there-is-toluna/' layout='button_count' show_faces='false' width='250' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.olympiamilano.de%2F2009%2F09%2Fwho-needs-surveytainment-as-long-as-there-is-toluna%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.olympiamilano.de%2F2009%2F09%2Fwho-needs-surveytainment-as-long-as-there-is-toluna%2F&amp;source=olympiamilano&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.olympiamilano.de/wp-content/uploads/2009/09/surveytainment.png"><img src="http://www.olympiamilano.de/wp-content/uploads/2009/09/surveytainment.png" alt="surveytainment" title="surveytainment" class="alignleft size-full wp-image-57" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympiamilano.de/2009/09/who-needs-surveytainment-as-long-as-there-is-toluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
