<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Olympiamilano</title>
	<atom:link href="http://www.olympiamilano.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olympiamilano.de</link>
	<description>Herausforderungen an zeitgemäße Konsumenten- und Marktforschung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 09:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Oli Kahn, ZDF und Dennis Wiese und was das mit Mafo zu tun hat&#8230; von Christian</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2010/07/oli-kahn-zdf-und-dennis-wiese-und-was-das-mit-mafo-zu-tun-hat/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=314#comment-96</guid>
		<description>Mittlerweile beschäftigt sich auch die &lt;a href=&quot;http://www.bild.de/BILD/unterhaltung/TV/2010/07/10/oliver-kahn/tv-werbung-internet-portal-fanorakel.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; Bildzeitung&lt;/a&gt; damit.

Von wegen, &quot;was keiner wusste&quot;, hier stand es doch schon vor Tagen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile beschäftigt sich auch die <a href="http://www.bild.de/BILD/unterhaltung/TV/2010/07/10/oliver-kahn/tv-werbung-internet-portal-fanorakel.html" rel="nofollow"> Bildzeitung</a> damit.</p>
<p>Von wegen, &#8220;was keiner wusste&#8221;, hier stand es doch schon vor Tagen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BVM Kongress in Bonn &#8211; Licht und Schatten von FOYER für engagierte Marktforschung &#187; Warum Vernetzung in MaFo-Deutschland nicht so richtig funktioniert&#8230;</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2010/06/bvm-kongress-in-bonn-licht-und-schatten/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>FOYER für engagierte Marktforschung &#187; Warum Vernetzung in MaFo-Deutschland nicht so richtig funktioniert&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=299#comment-86</guid>
		<description>[...] zu haben, zu viele neue Sichtweisen wurden weiter entwickelt und auf dem BVM-Kongress gab es nichtsdestotrotz ein paar interessante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu haben, zu viele neue Sichtweisen wurden weiter entwickelt und auf dem BVM-Kongress gab es nichtsdestotrotz ein paar interessante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Genug ist genug&#8230; von Christian</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2010/06/genug-ist-genug/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 18:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=294#comment-83</guid>
		<description>Ja, ein echter &quot;Insight&quot;.... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ein echter &#8220;Insight&#8221;&#8230;. <img src='http://www.olympiamilano.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Genug ist genug&#8230; von Daniel</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2010/06/genug-ist-genug/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=294#comment-82</guid>
		<description>Wer hätte das gedacht? :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hätte das gedacht? <img src='http://www.olympiamilano.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Entwicklungschancen für die Marktforschung  (Teil 1 von 2) von Olympiamilano&#187; Blog Archive &#187; BVM Kongress in Bonn &#8211; Licht und Schatten</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2009/11/entwicklungschancen-fur-die-marktforschung-teil-1-von-2/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Olympiamilano&#187; Blog Archive &#187; BVM Kongress in Bonn &#8211; Licht und Schatten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=107#comment-81</guid>
		<description>[...] anzunehmen. Ich verweise gerne nochmal auf die Boston Consulting Studie zu dem Thema, die ich hier schon mal besprochen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anzunehmen. Ich verweise gerne nochmal auf die Boston Consulting Studie zu dem Thema, die ich hier schon mal besprochen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Surveytainment: Probleme mit dem Mulitmedia Content&#8230; von Christian</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2010/05/surveytainment-probleme-mit-dem-mulitmedia-content/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=221#comment-62</guid>
		<description>Hi Daniel,

ja, kann man so sehen, aber das gilt für alle Befragungen. Daran anschließend ist zu fragen, wie kontrollierbar die Testsituation im Internet generell ist. Das finde ich zunemhemd diskussionswürdig, auch wenn das wieder ein ganz anderes Thema ist ...

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Daniel,</p>
<p>ja, kann man so sehen, aber das gilt für alle Befragungen. Daran anschließend ist zu fragen, wie kontrollierbar die Testsituation im Internet generell ist. Das finde ich zunemhemd diskussionswürdig, auch wenn das wieder ein ganz anderes Thema ist &#8230;</p>
<p> <img src='http://www.olympiamilano.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Surveytainment: Probleme mit dem Mulitmedia Content&#8230; von Daniel</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2010/05/surveytainment-probleme-mit-dem-mulitmedia-content/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=221#comment-61</guid>
		<description>Punkt 1) kann ich noch nachvollziehen (kontrollierbare Testsituation, insb. wenn Produkt-/Werbekonzepte multimedial präsentiert und Interaktionen gemessen werden)

Alles andere ist miserable Qualitätssicherung.

Grüße
Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Punkt 1) kann ich noch nachvollziehen (kontrollierbare Testsituation, insb. wenn Produkt-/Werbekonzepte multimedial präsentiert und Interaktionen gemessen werden)</p>
<p>Alles andere ist miserable Qualitätssicherung.</p>
<p>Grüße<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aufbereitung von Fakten&#8230; von FOYER für engagierte Marktforschung &#187; Visualisierung von Ergebnissen</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2010/04/aufbereitung-von-fakten/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>FOYER für engagierte Marktforschung &#187; Visualisierung von Ergebnissen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=216#comment-55</guid>
		<description>[...] Idee bei olympiamilano (und ursprünglich bei Flowing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Idee bei olympiamilano (und ursprünglich bei Flowing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verhohnepiepelung der MaFo &#8211; oder lustig? von Daniel</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2010/04/verhohnepiepelung-der-mafo-oder-lustig/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=205#comment-53</guid>
		<description>Klar, die Aussage an sich kann ich natürlich nicht unterstützen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar, die Aussage an sich kann ich natürlich nicht unterstützen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verhohnepiepelung der MaFo &#8211; oder lustig? von Christian</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2010/04/verhohnepiepelung-der-mafo-oder-lustig/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=205#comment-52</guid>
		<description>Hi Daniel,
und dafür ist es ja im Grunde auch gemacht. Die Leute sind ziemlich gut gecastet, finde ich auch. 
Aber ein fader Beigeschmack bleibt, mindestens...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Daniel,<br />
und dafür ist es ja im Grunde auch gemacht. Die Leute sind ziemlich gut gecastet, finde ich auch.<br />
Aber ein fader Beigeschmack bleibt, mindestens&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
