<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Entwicklungschancen für die Marktforschung  (Teil 1 von 2)</title>
	<atom:link href="http://www.olympiamilano.de/2009/11/entwicklungschancen-fur-die-marktforschung-teil-1-von-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olympiamilano.de/2009/11/entwicklungschancen-fur-die-marktforschung-teil-1-von-2/</link>
	<description>Herausforderungen an zeitgemäße Konsumenten- und Marktforschung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 09:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Olympiamilano&#187; Blog Archive &#187; BVM Kongress in Bonn &#8211; Licht und Schatten</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2009/11/entwicklungschancen-fur-die-marktforschung-teil-1-von-2/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Olympiamilano&#187; Blog Archive &#187; BVM Kongress in Bonn &#8211; Licht und Schatten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=107#comment-81</guid>
		<description>[...] anzunehmen. Ich verweise gerne nochmal auf die Boston Consulting Studie zu dem Thema, die ich hier schon mal besprochen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anzunehmen. Ich verweise gerne nochmal auf die Boston Consulting Studie zu dem Thema, die ich hier schon mal besprochen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olympiamilano&#187; Blog Archive &#187; Entwicklungschancen für die Marktforschung (Teil 2 von 2)</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2009/11/entwicklungschancen-fur-die-marktforschung-teil-1-von-2/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Olympiamilano&#187; Blog Archive &#187; Entwicklungschancen für die Marktforschung (Teil 2 von 2)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=107#comment-32</guid>
		<description>[...] &#171; Entwicklungschancen für die Marktforschung (Teil 1 von 2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; Entwicklungschancen für die Marktforschung (Teil 1 von 2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FOYER für engagierte Marktforschung &#187; Messe Nachwehen&#8230;</title>
		<link>http://www.olympiamilano.de/2009/11/entwicklungschancen-fur-die-marktforschung-teil-1-von-2/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>FOYER für engagierte Marktforschung &#187; Messe Nachwehen&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiamilano.de/?p=107#comment-31</guid>
		<description>[...] wäre es mit einer MaFo-Trendmap? Welche Trend sind relevant? Der hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wäre es mit einer MaFo-Trendmap? Welche Trend sind relevant? Der hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
